Onkikisat 2017
Seuturyhmän onkikilpailu 12.8.2017
Paikka: Kirjurinluoto, klo. 12.00-15.00
Aikuisten sarjan tulokset:
1 | Lassi Naukkarinen | os.122 | 2259g |
2 | Jari-Pekka Virtanen | os.294 | 2239g |
3 | Sami Saarhelo | os.6 | 1741g |
4 | Esa Lehtilä | os.6 | 1497g |
5 | Ari Lehtilä | os.122 | 1284g |
6 | Ismo Saario | os.6 | 1222g |
7 | Pasi Leppäniemi | os.6 | 946g |
8 | Mika Rostedt | os.122 | 731g |
9 | Markus Rostedt | os.127 | 718g |
10 | Urpo Mäntykorpi | os.91 | 671g |
11 | Jani Rosenqvist | os.6 | 555g |
12 | Noora Rostedt | os.122 | 207g |
13 | Juha Virta | os.6 | 189g |
14 | Anssi Korpunen | os.6 | 83g |
15 | Tommi Merikoski | os.6 | 15g |
16 | Aaro Poso | 122 | - |
17 | Antti Peltonen | os.6 | - |
Lasten sarjan tulokset:
1 | Viljami Peltonen | os.6 | 1292g |
2 | Arttu Lehtilä | os.6 | 504g |
3 | Frans Rosenqvist | os.6 | 463g |
4 | Justus Leppäniemi | os.6 | 449g |
5 | Mikael Lehtilä | os.122 | 239g |
6 | Tuomas Lehtilä | os.122 | 234g |
7 | Konsta Naukkarinen | os.122 | 164g |
8 | Hermanni Peltonen | os.6 | 125g |
9 | Lassi Huttunen | os.122 | 35g |
Osastojen välinen kiertopalkinto (mukaan lasketaan 3 parasta/osasto)
1 | os.6 | 1741/1497/1222 | 4460g |
2 | os.122 | 2259/1284/731 | 4274g |
3 | os.294 | 2239 | 2239g |
4 | os.127 | 718 | 718g |
5 | os.91 | 671 | 671g |
Suurin Kala:
Esa Lehtilä | os.6 | 723g |